G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Jason Hammel 31 31 8 13 0 174.1 203 26 46 139 1.43 5.32
Jason Vargas 30 30 17 10 0 169.2 170 25 53 127 1.31 4.03
Ian Kennedy 29 29 4 13 0 149.0 139 33 60 124 1.34 5.50
Danny Duffy 23 23 9 9 0 142.0 137 13 38 126 1.23 3.68
Jakob Junis 18 14 8 2 0 86.2 89 12 22 71 1.28 4.05
Mike Minor 61 0 6 6 2 74.0 55 5 21 84 1.03 2.68
Scott Alexander 55 0 4 4 4 67.0 60 3 26 57 1.28 2.55
Peter Moylan 76 0 0 0 0 57.2 39 4 23 44 1.07 3.59
Kelvin Herrera 61 0 3 3 26 56.1 59 9 20 53 1.40 4.47
Joakim Soria 56 0 4 3 1 53.0 48 1 17 63 1.23 3.74
Nate Karns 9 8 2 2 0 45.1 41 9 13 51 1.19 4.17
Kevin McCarthy 31 0 1 0 0 42.0 45 4 11 24 1.33 3.00
Travis Wood 28 3 1 3 0 41.2 56 4 20 29 1.82 6.91
Matt Strahm 24 3 2 5 0 34.2 30 6 22 37 1.50 5.45
Chris Young 14 2 0 0 0 30.0 47 7 14 22 2.03 7.50
Ryan Buchter 25 0 1 0 0 23.2 14 3 8 15 0.93 3.04
Trevor Cahill 9 3 0 0 0 22.1 29 8 20 15 2.19 7.66
Brandon Maurer 25 0 2 2 2 19.2 32 4 11 21 2.19 7.78
Neftali Feliz 20 0 1 0 0 19.0 17 1 8 16 1.32 4.74
Eric Skoglund 6 5 1 2 0 17.0 28 2 12 13 2.35 9.53
Sam Gaviglio 3 2 1 0 0 11.0 12 1 3 9 1.36 2.45
Al Alburquerque 11 0 0 1 0 10.0 7 0 6 9 1.30 3.60
Seth Maness 8 0 1 0 0 9.2 16 3 2 4 1.86 3.72
Onelki Garcia 2 1 0 1 0 6.0 12 2 5 2 2.83 13.50
Andres Machado 2 0 0 0 0 3.2 10 2 3 1 3.54 22.09
Mike Morin 4 0 0 0 0 3.1 1 0 1 5 0.60 0.00
Luke Farrell 1 1 0 0 0 2.2 7 1 3 2 3.75 16.88
Brian Flynn 1 0 0 0 0 2.1 3 0 0 0 1.29 3.86
Miguel Almonte 2 0 0 0 0 2.0 5 0 2 0 3.50 13.50
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Mike Minor 4.5 1.7 6.9 2.9 3.0 19.0
Peter Moylan -1.5 -1.3 5.5 -1.0 10.1 11.8
Joakim Soria 3.4 0.8 9.2 1.7 -5.7 9.3
Ryan Buchter -1.3 0.1 0.2 -0.2 6.9 5.8
Danny Duffy -0.3 5.2 9.3 -6.6 -3.2 4.4
Nate Karns 2.3 1.3 -4.1 2.7 1.1 3.3
Scott Alexander -0.4 -1.2 8.8 -4.1 0.1 3.1
Mike Morin 0.5 0.0 0.6 0.5 0.6 2.3
Al Alburquerque -0.0 -1.0 2.0 0.1 0.9 1.9
Neftali Feliz -0.3 -0.5 2.4 -0.5 0.2 1.3
Matt Strahm 0.8 -3.8 -1.3 3.7 1.4 0.8
Sam Gaviglio -0.3 0.5 0.9 -0.6 -1.0 -0.6
Brian Flynn -0.4 0.3 0.4 -1.2 -0.1 -1.0
Jakob Junis -2.0 4.1 0.4 -3.5 -1.6 -2.6
Kelvin Herrera -0.2 0.5 -1.1 0.7 -2.6 -2.7
Miguel Almonte -0.6 -0.4 0.6 -0.7 -1.7 -2.8
Luke Farrell -0.4 -0.6 -0.6 0.3 -2.6 -3.9
Kevin McCarthy -3.3 1.8 2.8 -5.6 -0.4 -4.6
Andres Machado -0.9 -0.4 -1.8 -0.2 -2.8 -6.1
Seth Maness -1.3 0.8 -2.2 -1.7 -2.2 -6.6
Onelki Garcia -1.1 -1.0 -1.4 -1.1 -2.3 -6.9
Ian Kennedy -3.0 -2.5 -17.4 0.5 14.2 -8.2
Brandon Maurer -0.2 -1.0 -0.9 1.1 -8.6 -9.6
Eric Skoglund -1.3 -1.9 1.3 -1.1 -7.0 -10.1
Jason Vargas -6.1 3.4 -2.1 -10.9 3.9 -11.7
Trevor Cahill -2.0 -4.5 -6.3 0.7 -0.2 -12.3
Travis Wood -2.9 -1.4 3.6 -3.8 -9.2 -13.8
Chris Young -2.2 -0.6 -3.1 -2.0 -8.4 -16.2
Jason Hammel -6.5 8.7 -0.4 -8.8 -15.9 -22.8