W L W.pyth L.pyth W.WC L.WC RS RA
lad 99 57 98 58 105 51 730 560
cle 98 58 105 51 103 53 789 548
hou 95 60 93 62 101 54 837 680
was 94 61 94 61 100 55 790 640
bos 91 64 92 63 87 68 754 624
ari 90 66 94 62 98 58 777 635
chc 87 68 89 66 94 61 783 676
nyy 86 69 96 59 100 55 822 643
col 84 72 83 73 80 76 784 731
min 82 74 80 76 71 85 790 766
mil 82 74 82 74 84 72 704 671
stl 81 74 86 69 87 68 738 664
laa 77 78 77 78 69 86 675 678
tam 76 80 76 80 81 75 666 683
kan 76 79 70 85 66 89 681 753
tex 76 79 79 76 66 89 776 763
bal 75 82 71 86 64 93 736 809
sea 75 81 75 81 71 85 719 746
tor 73 83 68 88 68 88 668 759
fla 73 82 73 82 74 81 736 781
oak 72 83 69 86 71 84 713 792
pit 71 85 69 87 66 90 633 707
atl 70 84 69 85 71 83 701 777
sdg 70 86 58 98 67 89 592 773
nym 66 89 66 89 70 85 710 827
cin 66 90 67 89 74 82 731 843
chw 63 92 67 88 62 93 684 787
det 62 94 63 93 58 98 719 871
phi 62 94 66 90 68 88 657 764
sfo 61 95 62 94 61 95 608 752
RS OBP SLG OPS VC.1B VC.2B VC.3B VC.HR VC.H VC.BB VC.SB VC.Off
hou 837 0.346 0.476 0.822 34.7 50.2 -9.3 46.6 122.3 -17.9 0.2 104.6
was 790 0.331 0.450 0.781 13.2 33.6 5.9 31.9 84.6 12.5 4.4 101.5
ari 777 0.328 0.444 0.772 -46.8 35.7 13.4 37.7 40.0 29.5 3.2 72.8
col 784 0.334 0.440 0.774 60.1 15.7 11.9 -10.7 77.0 -3.0 -6.0 68.0
chc 783 0.338 0.439 0.776 -15.5 -2.4 4.7 30.4 17.1 51.6 -3.5 65.2
cle 789 0.340 0.451 0.790 -23.0 40.8 3.9 1.0 22.6 30.9 2.3 55.8
lad 730 0.333 0.435 0.768 -69.6 30.3 -6.4 33.0 -12.7 68.8 -0.5 55.6
stl 738 0.336 0.429 0.765 3.5 12.6 0.6 -6.6 10.1 41.2 -0.4 50.9
cin 731 0.329 0.433 0.762 -12.8 -28.6 14.6 38.1 11.3 29.9 5.8 47.0
nyy 822 0.340 0.444 0.784 3.4 -25.6 -4.6 35.3 8.5 35.0 2.5 45.9
mil 704 0.320 0.431 0.751 -28.4 -6.3 -4.2 50.9 12.1 15.8 6.8 34.7
nym 710 0.320 0.437 0.757 -33.9 12.1 0.8 50.2 29.2 2.7 -2.9 29.0
fla 736 0.329 0.429 0.758 67.9 -12.3 5.1 -10.7 50.0 -23.4 1.3 27.9
min 790 0.335 0.433 0.768 0.4 -4.2 3.3 -8.0 -8.6 31.3 2.7 25.5
oak 713 0.322 0.436 0.758 -76.1 19.0 -13.6 43.4 -27.3 22.9 -2.8 -7.2
atl 701 0.325 0.414 0.738 64.3 10.8 -0.7 -53.5 20.9 -27.9 -2.9 -10.0
det 719 0.327 0.429 0.756 18.2 11.2 11.3 -36.4 4.3 -19.6 -4.5 -19.8
bal 736 0.316 0.441 0.756 43.8 -12.5 -18.7 50.7 63.2 -77.8 -6.2 -20.7
tex 776 0.322 0.432 0.754 -66.1 -22.2 -6.2 54.6 -39.9 10.5 2.9 -26.6
phi 657 0.314 0.409 0.723 0.1 13.8 12.5 -38.1 -11.7 -16.9 -3.8 -32.4
bos 754 0.333 0.407 0.739 41.4 6.3 -8.4 -90.0 -50.6 10.5 5.5 -34.6
sea 719 0.327 0.419 0.746 25.6 -2.8 -12.1 -26.1 -15.4 -24.8 -0.0 -40.2
tam 666 0.317 0.423 0.740 -32.7 -49.0 7.0 29.3 -45.4 0.9 -0.6 -45.0
kan 681 0.313 0.421 0.734 58.6 -16.0 -3.2 -15.9 23.5 -75.0 2.6 -48.9
chw 684 0.315 0.420 0.735 35.9 -21.3 13.8 -27.2 1.2 -68.1 -2.3 -69.2
tor 668 0.314 0.411 0.725 -50.8 -13.3 -26.9 12.8 -78.2 3.9 -4.1 -78.3
pit 633 0.317 0.386 0.703 6.4 -22.6 12.7 -76.0 -79.5 1.6 -5.0 -82.9
sdg 592 0.299 0.395 0.695 -43.2 -36.3 6.8 3.8 -68.9 -15.3 0.8 -83.5
laa 675 0.317 0.397 0.714 -13.4 -26.9 -15.0 -39.4 -94.7 -4.2 6.7 -92.2
sfo 608 0.308 0.378 0.687 34.7 10.2 1.0 -111.2 -65.3 -25.5 -2.1 -92.9
RA ERA WHIP VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Arm VC.DP VC.Rng VC.Err VC.SB VC.DefPitch VC.DefField VC.Def
lad 560 3.42 1.16 57.8 25.0 16.6 49.8 30.9 -0.2 1.9 17.6 -2.2 -0.5 180.0 19.8 199.9
cle 548 3.34 1.17 71.0 35.1 41.8 40.3 -25.2 6.3 2.5 -5.8 8.6 2.3 163.0 20.2 183.2
nyy 643 3.82 1.23 49.9 6.0 10.0 69.7 28.6 -2.4 -6.8 11.0 -1.1 2.5 164.2 3.6 167.8
bos 624 3.64 1.24 50.9 28.4 23.5 40.2 -49.1 -0.0 -3.5 28.2 1.3 5.5 93.9 32.3 126.3
hou 680 4.19 1.28 55.1 -2.2 12.5 66.8 26.4 7.5 0.2 -30.7 -4.6 0.2 158.6 -35.9 122.7
ari 635 3.70 1.27 36.4 0.6 41.3 36.6 16.4 -8.7 -1.0 0.5 -5.9 3.2 131.2 -12.0 119.2
was 640 3.88 1.24 31.0 14.6 6.9 30.4 22.6 0.4 1.4 7.4 0.7 4.4 105.5 7.1 112.5
chc 676 4.05 1.29 23.7 -14.6 7.7 37.2 27.8 4.5 -4.1 18.4 1.8 -3.5 81.8 13.0 94.8
tam 683 4.03 1.27 4.4 8.5 13.7 2.6 24.0 -0.3 -1.1 27.3 -6.5 -0.6 53.1 17.0 70.1
stl 664 3.98 1.30 3.4 16.0 30.4 -11.5 -11.0 -0.3 1.1 -0.6 3.1 -0.4 27.3 10.3 37.6
mil 671 4.00 1.35 2.6 -12.0 29.7 -0.4 19.3 6.0 0.8 -2.5 -20.9 6.8 39.2 -19.4 19.8
laa 678 4.23 1.28 2.9 17.6 -32.5 -14.5 11.1 -1.0 3.4 11.7 6.5 6.7 -15.4 26.4 11.0
sdg 773 4.63 1.37 -0.5 -8.9 -30.4 8.4 39.7 7.1 2.8 -35.5 -6.2 0.8 8.3 -29.5 -21.2
tor 759 4.45 1.39 -0.3 -7.2 8.6 3.1 -3.4 8.4 -1.5 -26.9 5.4 -4.1 0.8 -22.3 -21.5
sea 746 4.49 1.32 -18.7 12.3 -48.7 -18.0 34.7 15.8 6.8 -1.6 -8.6 -0.0 -38.4 12.2 -26.2
pit 707 4.26 1.37 -17.6 7.7 31.3 -31.9 -20.4 3.7 3.1 0.2 -9.6 -5.0 -30.8 -6.0 -36.9
atl 777 4.73 1.41 -22.4 -18.1 19.2 -15.5 -3.1 -5.7 1.6 -6.5 4.9 -2.9 -39.9 -9.0 -48.9
col 731 4.53 1.39 -11.2 -2.9 12.3 -24.5 -33.0 -13.8 4.7 3.5 12.9 -6.0 -59.3 9.6 -49.7
oak 792 4.68 1.37 -27.3 9.4 -5.5 -33.5 48.2 -13.1 -2.6 -17.3 -7.6 -2.8 -8.7 -43.9 -52.6
fla 781 4.79 1.43 -32.7 -32.3 22.8 -21.3 -24.5 -2.4 2.1 14.2 9.4 1.3 -88.0 26.7 -61.3
kan 753 4.63 1.39 -27.0 7.2 12.1 -38.9 -33.2 -2.1 0.0 6.1 10.3 2.6 -79.7 13.8 -65.9
phi 764 4.65 1.40 -10.8 5.0 -24.4 -12.4 -19.3 0.1 2.2 -13.0 7.1 -3.8 -62.0 -5.1 -67.1
sfo 752 4.53 1.39 -27.8 17.6 35.4 -48.7 -46.4 -9.1 -1.3 3.5 3.3 -2.1 -70.0 0.4 -69.6
tex 763 4.63 1.39 -49.2 -15.0 -10.7 -50.3 54.6 3.3 1.2 -10.2 -2.5 2.9 -70.5 -10.0 -80.5
chw 787 4.82 1.43 -31.3 -40.0 -56.4 -2.8 73.0 3.4 1.3 -3.0 -18.0 -2.3 -57.4 -24.9 -82.3
cin 843 5.23 1.46 -12.3 -38.2 -61.8 21.2 -18.6 11.8 3.3 -1.5 4.4 5.8 -109.6 21.4 -88.2
min 766 4.67 1.39 -38.3 16.6 -27.8 -47.2 -13.8 -1.6 -6.1 9.1 10.8 2.7 -110.4 13.6 -96.8
nym 827 5.04 1.49 0.2 -20.4 -15.2 21.3 -81.4 6.0 -4.7 -5.7 2.3 -2.9 -95.5 -5.7 -101.2
bal 809 4.94 1.45 -28.3 -16.2 -46.8 -20.7 0.2 -11.8 -2.3 -7.0 9.2 -6.2 -111.8 -8.7 -120.6
det 871 5.42 1.51 -33.7 0.3 -15.6 -35.3 -95.8 -11.8 -5.4 9.7 11.4 -4.5 -180.1 5.6 -174.5