G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Sean Manaea 28 28 11 10 0 152.0 164 18 52 134 1.42 4.56
Jharel Cotton 24 24 9 10 0 129.0 133 28 53 105 1.44 5.58
Kendall Graveman 18 18 6 4 0 99.1 107 11 31 66 1.39 4.17
Sonny Gray 16 16 6 5 0 97.0 84 8 30 94 1.18 3.43
Daniel Gossett 16 16 4 9 0 85.1 105 16 28 68 1.56 5.38
Jesse Hahn 14 13 3 6 0 69.2 78 4 27 55 1.51 5.30
Andrew Triggs 12 12 5 6 0 65.1 68 9 19 50 1.33 4.27
Liam Hendriks 68 0 4 2 1 62.2 57 7 23 76 1.28 4.31
Paul Blackburn 10 10 3 1 0 58.2 58 5 16 22 1.26 3.22
Santiago Casilla 61 0 4 5 16 57.0 56 8 21 56 1.35 4.26
Chris Smith 13 9 0 4 0 54.0 59 16 21 30 1.48 7.00
Daniel Coulombe 70 0 2 2 0 50.0 44 4 22 37 1.32 3.60
Ryan Dull 47 0 2 2 0 41.0 33 6 15 45 1.17 4.61
Ryan Madson 40 0 2 4 1 39.1 25 2 6 39 0.79 2.06
Josh Smith 26 0 2 1 0 35.0 35 3 15 25 1.43 4.89
Blake Treinen 32 0 2 4 11 35.0 29 3 11 40 1.14 2.31
Simon Castro 23 0 1 3 0 33.1 29 6 13 30 1.26 4.59
Frankie Montas 23 0 1 1 0 32.0 39 10 20 36 1.84 7.03
Daniel Mengden 5 5 2 1 0 30.0 27 5 5 18 1.07 3.30
Michael Brady 14 0 0 0 0 27.2 33 7 6 22 1.41 6.51
Sean Doolittle 23 0 1 0 3 21.1 12 3 2 31 0.66 3.38
John Axford 22 0 0 1 0 21.0 27 3 17 21 2.10 6.43
Chris Hatcher 20 0 1 1 1 20.0 16 2 9 17 1.25 2.25
Raul Alcantara 7 3 1 1 0 19.2 17 4 10 10 1.37 6.86
Zach Neal 6 0 0 0 0 14.2 19 5 1 10 1.36 7.98
Cesar Valdez 4 1 0 0 0 9.1 14 4 4 5 1.93 9.64
Bobby Wahl 7 0 0 0 0 7.2 8 0 4 8 1.56 4.70
Sam Moll 8 0 0 0 0 3.0 7 2 1 4 2.67 18.00
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Sonny Gray 1.7 1.8 7.6 -0.5 5.2 15.7
Ryan Madson 1.7 2.7 4.0 -1.1 6.8 14.1
Sean Doolittle 3.1 2.0 -0.6 3.0 3.2 10.7
Liam Hendriks 3.9 -0.0 2.7 5.5 -1.6 10.5
Blake Treinen 2.0 0.5 2.5 1.5 1.1 7.7
Ryan Dull 1.8 -0.2 -0.6 2.6 4.0 7.7
Daniel Coulombe -2.0 -1.7 4.4 -2.4 5.2 3.5
Santiago Casilla 0.4 0.2 0.4 1.8 0.7 3.5
Chris Hatcher -0.3 -0.7 1.2 0.2 2.8 3.0
Simon Castro -0.0 -0.5 -2.0 0.3 4.4 2.1
Daniel Mengden -1.8 2.2 -1.5 -3.3 5.5 1.2
Bobby Wahl 0.0 -0.4 1.7 0.6 -1.3 0.7
Raul Alcantara -2.0 -1.1 -1.6 -0.4 4.7 -0.3
Josh Smith -1.7 -0.9 2.9 -2.5 1.4 -0.8
Andrew Triggs -2.5 2.2 0.5 -3.4 2.1 -1.0
Jesse Hahn -2.9 -0.0 9.4 -3.3 -5.4 -2.3
Sam Moll 0.1 0.2 -2.1 0.4 -1.8 -3.2
Zach Neal -0.9 1.9 -4.1 -0.8 0.1 -3.8
Michael Brady -1.1 2.0 -4.2 -0.5 -0.2 -4.1
Paul Blackburn -6.5 1.8 4.2 -11.6 7.8 -4.3
Sean Manaea -2.1 2.0 5.7 -4.7 -5.2 -4.3
John Axford -0.6 -3.3 0.9 2.0 -3.8 -4.8
Cesar Valdez -1.0 -0.1 -3.7 -0.8 -0.1 -5.7
Frankie Montas 0.7 -3.0 -7.2 3.6 -2.1 -8.1
Kendall Graveman -5.4 2.0 4.1 -11.4 2.0 -8.7
Jharel Cotton -3.8 -2.0 -13.5 -0.9 9.8 -10.5
Chris Smith -5.0 -0.1 -11.6 -2.7 8.4 -10.9
Daniel Gossett -3.2 2.0 -4.9 -4.7 -5.4 -16.3