G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Ariel Miranda 31 29 8 7 0 160.0 140 37 63 137 1.27 5.12
Yovani Gallardo 28 22 5 10 1 130.2 138 24 60 94 1.51 5.72
James Paxton 22 22 12 5 0 124.2 104 7 37 142 1.13 3.03
Felix Hernandez 15 15 5 5 0 80.2 84 16 24 76 1.34 4.57
Edwin Diaz 63 0 4 6 32 63.1 43 10 32 84 1.18 3.41
Nick Vincent 67 0 3 3 0 63.0 57 2 13 50 1.11 2.86
Sam Gaviglio 12 11 3 5 0 62.1 63 15 21 40 1.35 4.62
Andrew Moore 11 9 1 5 0 59.0 60 14 8 31 1.15 5.34
Erasmo Ramirez 10 10 1 3 0 57.0 49 12 13 52 1.09 3.79
Christian Bergman 13 8 4 5 0 54.0 61 12 15 33 1.41 5.00
James Pazos 57 0 4 5 0 53.1 49 6 23 64 1.35 3.54
Emilio Pagan 31 0 1 3 0 47.0 37 7 7 52 0.94 3.45
Dan Altavilla 39 0 1 1 0 43.2 41 9 20 49 1.40 4.33
Tony Zych 45 0 6 3 1 40.2 30 2 21 35 1.25 2.66
Casey Lawrence 21 0 1 0 0 40.0 55 9 13 44 1.70 5.85
Andrew Albers 7 5 5 1 0 33.2 35 5 8 29 1.28 3.48
Marco Gonzales 9 6 1 1 0 32.2 49 4 9 27 1.78 5.51
Mike Leake 5 5 3 1 0 32.0 32 1 2 27 1.06 2.53
Marc Rzepczynski 61 0 2 1 1 31.0 27 2 20 24 1.52 3.77
Hisashi Iwakuma 6 6 0 2 0 31.0 27 7 12 16 1.26 4.35
Chase De Jong 7 4 0 3 0 28.1 31 5 13 13 1.55 6.35
Steve Cishek 23 0 1 1 1 20.0 13 3 7 15 1.00 3.15
Dillon Overton 9 1 0 0 0 18.1 21 4 2 8 1.25 6.38
David Phelps 10 0 2 1 0 8.2 9 0 5 11 1.61 3.12
Ryan Garton 10 0 0 0 0 8.1 4 1 0 3 0.48 2.16
Jean Machi 5 0 1 0 0 7.2 7 1 4 4 1.44 1.17
Evan Marshall 6 0 0 0 0 7.2 12 1 5 4 2.22 9.39
Robert Whalen 2 1 0 1 0 7.1 7 1 2 2 1.23 6.14
Evan Scribner 8 0 0 2 0 7.1 13 3 0 6 1.77 11.05
Shae Simmons 7 0 0 0 0 6.2 2 0 2 7 0.60 1.35
Casey Fien 6 0 0 0 0 6.0 9 3 4 6 2.17 15.00
Chris Heston 2 1 0 1 0 5.0 14 3 5 3 3.80 19.80
Zac Curtis 3 0 0 0 0 4.2 3 1 1 2 0.86 0.00
Ryan Weber 1 1 0 0 0 3.2 3 0 0 0 0.82 2.45
Max Povse 3 0 0 0 0 3.2 9 1 1 2 2.73 7.36
Cody Martin 1 0 0 0 0 2.0 5 0 2 0 3.50 13.50
Carlos Ruiz 1 0 0 0 0 1.0 2 1 2 1 4.00 9.00
Mike Freeman 1 0 0 0 0 1.0 3 0 0 0 3.00 9.00
Thyago Vieira 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0.00 0.00
Tyler Cloyd 1 0 1 0 0 1.0 2 0 0 1 2.00 0.00
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
James Paxton 7.1 2.7 14.3 4.3 -3.4 25.1
Edwin Diaz 5.7 -3.9 -1.6 11.2 5.8 17.2
Emilio Pagan 2.7 3.7 -1.3 1.5 3.4 10.0
Tony Zych -0.5 -2.7 5.4 0.8 4.0 7.0
James Pazos 2.9 -1.2 2.6 5.4 -3.1 6.5
Nick Vincent -1.0 3.6 9.2 -6.0 0.1 6.0
Erasmo Ramirez 0.4 2.9 -6.3 0.5 6.6 4.1
Steve Cishek -0.5 -0.1 -0.5 -0.2 5.1 3.7
Shae Simmons 0.5 -0.1 1.1 0.2 1.8 3.5
Ryan Garton -0.8 1.1 -0.0 -1.2 3.7 2.8
Mike Leake -0.1 3.8 4.7 -3.4 -2.3 2.6
Zac Curtis -0.6 0.3 -0.4 0.3 1.5 1.2
Thyago Vieira 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.8
David Phelps 0.5 -0.6 2.0 1.2 -2.2 0.8
Dan Altavilla 1.7 -1.6 -3.9 4.4 0.1 0.8
Ryan Weber -0.7 0.5 0.7 -0.9 0.6 0.2
Marc Rzepczynski -1.1 -3.7 3.5 -0.8 1.5 -0.5
Andrew Albers -0.6 1.9 -0.3 -0.5 -1.2 -0.6
Tyler Cloyd 0.0 0.1 0.2 -0.3 -0.8 -0.7
Robert Whalen -1.0 0.3 0.0 -1.3 1.2 -0.8
Ariel Miranda -2.1 -2.2 -21.2 3.4 21.3 -0.8
Jean Machi -0.6 -0.6 0.0 -0.8 0.7 -1.2
Mike Freeman -0.3 0.2 0.3 -0.5 -1.2 -1.4
Carlos Ruiz -0.1 -0.6 -1.1 0.4 -0.1 -1.5
Cody Martin -0.6 -0.4 0.6 -0.6 -1.7 -2.6
Hisashi Iwakuma -2.6 -0.5 -4.0 -2.7 6.8 -2.9
Dillon Overton -2.0 2.0 -2.0 -2.7 1.1 -3.6
Casey Fien -0.1 -0.7 -3.0 0.4 -0.8 -4.0
Max Povse -0.6 0.3 -0.4 -0.5 -3.1 -4.2
Evan Marshall -0.9 -0.8 0.4 -0.8 -2.5 -4.6
Felix Hernandez 0.2 2.4 -6.5 0.7 -1.6 -4.8
Evan Scribner -0.3 1.2 -2.7 -0.8 -2.3 -4.9
Chase De Jong -3.1 -1.0 -1.3 -3.4 1.7 -7.1
Andrew Moore -4.8 5.4 -8.7 -7.1 7.7 -7.4
Chris Heston -1.0 -0.9 -2.7 0.0 -4.0 -8.6
Sam Gaviglio -3.5 0.5 -9.4 -5.0 6.7 -10.8
Casey Lawrence 0.9 1.2 -4.2 0.7 -10.2 -11.6
Christian Bergman -3.7 2.0 -6.4 -5.7 1.4 -12.4
Marco Gonzales -1.2 1.7 1.4 -3.3 -11.0 -12.5
Yovani Gallardo -6.9 -4.6 -7.1 -5.0 2.6 -21.0