G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Martin Perez 31 31 12 12 0 179.0 216 22 61 113 1.55 4.83
Andrew Cashner 26 26 10 10 0 157.0 145 15 60 82 1.31 3.44
Cole Hamels 22 22 11 4 0 142.0 114 18 48 97 1.14 3.80
Yu Darvish 22 22 6 9 0 137.0 115 20 45 148 1.17 4.01
Nick Martinez 22 17 3 7 0 106.1 114 25 27 65 1.33 5.42
Alex Claudio 68 1 4 2 10 80.2 70 5 15 54 1.05 2.57
A.J. Griffin 17 15 6 6 0 77.0 71 19 28 61 1.29 5.38
Austin Bibens-Dirkx 22 6 5 2 0 65.2 71 14 20 35 1.39 4.80
Tony Barnette 49 0 2 1 2 57.0 60 5 21 57 1.42 4.74
Matt Bush 55 0 3 4 10 50.1 52 6 19 56 1.41 3.58
Tyson Ross 12 10 3 3 0 49.0 53 7 37 36 1.84 7.71
Jose Leclerc 46 0 2 3 2 45.0 23 4 40 58 1.40 4.00
Jeremy Jeffress 39 0 1 2 0 40.2 49 8 19 29 1.67 5.31
Keone Kela 37 0 4 1 2 36.2 18 4 17 48 0.95 2.95
Jason Grilli 19 0 0 1 0 18.1 22 3 9 24 1.69 5.89
Sam Dyson 17 0 1 6 0 16.2 31 6 12 7 2.58 10.80
Dario Alvarez 20 0 2 0 0 16.1 19 1 14 17 2.02 2.76
Miguel Gonzalez 4 4 1 2 0 16.1 17 5 7 10 1.47 7.16
Dillon Gee 4 1 0 0 0 13.0 17 4 6 10 1.77 4.15
Ricardo Rodriguez 14 0 0 1 1 11.0 16 3 4 9 1.82 7.36
Jake Diekman 9 0 0 0 1 8.2 3 1 8 10 1.27 3.12
Mike Hauschild 4 0 0 0 0 8.0 14 5 2 7 2.00 11.25
Jhan Marinez 4 0 0 0 0 7.2 7 0 3 5 1.30 2.35
Ernesto Frieri 6 0 0 1 0 7.0 6 0 6 5 1.71 5.14
Anthony Bass 2 0 0 0 0 5.2 14 1 0 1 2.47 14.29
Nick Gardewine 9 0 0 0 0 5.2 7 1 7 1 2.47 7.94
Tanner Scheppers 5 0 0 1 0 4.0 5 0 3 5 2.00 6.75
Yohander Mendez 5 0 0 1 0 4.0 4 1 1 2 1.25 4.50
Paolo Espino 4 0 0 0 0 2.2 0 0 1 4 0.38 0.00
Preston Claiborne 1 0 0 0 0 2.0 5 0 0 2 2.50 13.50
Brett Nicholas 1 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0 5.00 36.00
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Yu Darvish 5.8 1.3 -2.0 6.2 8.0 19.3
Keone Kela 3.7 -2.0 1.1 6.0 7.0 15.8
Jose Leclerc 3.4 -9.9 3.6 9.7 8.0 14.7
Cole Hamels -6.3 0.6 1.7 -8.3 24.5 12.3
Alex Claudio -3.1 5.1 7.9 -10.0 7.3 7.2
Jake Diekman 0.5 -2.1 0.3 1.9 2.6 3.2
Matt Bush 1.5 0.2 2.2 3.3 -4.5 2.6
Paolo Espino 0.5 -0.1 0.4 0.8 0.8 2.4
Jhan Marinez -0.5 -0.1 1.6 -0.4 -0.0 0.6
Tanner Scheppers 0.1 -0.5 1.0 0.6 -1.4 -0.2
Ernesto Frieri -0.4 -1.4 1.5 -0.3 0.3 -0.2
Yohander Mendez -0.4 0.2 -0.6 -0.4 0.7 -0.5
Tony Barnette 0.8 -0.0 4.5 -0.6 -5.3 -0.6
Jason Grilli 1.2 -0.7 -0.2 2.1 -4.0 -1.6
Preston Claiborne -0.0 0.4 0.5 -0.6 -2.1 -1.9
A.J. Griffin -2.3 0.1 -11.7 0.6 11.2 -2.2
Dario Alvarez -0.2 -3.0 2.5 1.4 -3.1 -2.4
Brett Nicholas -0.4 0.3 0.4 -0.7 -2.4 -2.8
Nick Gardewine -1.3 -1.8 0.1 0.2 0.1 -2.8
Miguel Gonzalez -1.3 -0.3 -3.8 -0.4 2.5 -3.3
Ricardo Rodriguez -0.5 0.2 -1.8 -0.3 -2.0 -4.4
Dillon Gee -0.7 -0.3 -2.9 -0.2 -0.7 -4.8
Andrew Cashner -13.3 -1.7 9.8 -19.1 18.5 -5.8
Anthony Bass -1.3 1.1 0.0 -1.8 -4.4 -6.3
Mike Hauschild -0.3 0.6 -5.4 0.1 -1.3 -6.3
Tyson Ross -3.4 -7.1 1.3 1.1 -0.4 -8.6
Jeremy Jeffress -2.3 -1.5 -2.8 -2.3 -2.1 -11.1
Austin Bibens-Dirkx -5.9 1.8 -6.7 -6.4 5.6 -11.5
Sam Dyson -2.8 -1.8 -4.4 -1.4 -5.0 -15.3
Nick Martinez -7.3 5.0 -14.6 -9.3 9.5 -16.7
Martin Perez -12.6 2.6 5.8 -21.9 -13.1 -39.2