G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
James Shields 34 33 7 16 0 204.2 190 34 78 154 1.31 4.53
Reynaldo Lopez 32 32 7 10 0 188.2 165 25 75 151 1.27 3.91
Lucas Giolito 32 32 10 13 0 173.1 166 27 90 125 1.48 6.13
Dylan Covey 27 21 5 14 0 121.2 129 13 52 91 1.49 5.18
Carlos Rodon 20 20 6 8 0 120.2 97 15 55 90 1.26 4.18
Hector Santiago 49 7 6 3 2 102.0 102 16 60 103 1.59 4.50
Jace Fry 59 1 2 3 4 51.1 37 4 20 70 1.11 4.38
Chris Volstad 33 1 1 5 0 47.1 65 9 12 29 1.63 6.27
Juan Minaya 52 0 2 2 1 46.2 39 3 29 58 1.46 3.28
Luis Avilan 58 0 2 1 2 39.2 40 2 14 46 1.36 3.86
Joakim Soria 40 0 0 3 16 38.2 35 2 10 49 1.16 2.56
Carson Fulmer 9 8 2 4 0 32.1 37 8 24 29 1.89 8.07
Aaron Bummer 37 0 0 1 0 31.2 40 1 10 35 1.58 4.26
Nate Jones 33 0 2 2 5 30.0 28 4 15 32 1.43 3.00
Bruce Rondon 35 0 2 3 1 29.2 37 1 27 40 2.16 8.49
Xavier Cedeno 33 0 2 0 1 25.1 19 1 13 28 1.26 2.84
Jeanmar Gomez 26 0 0 2 0 25.0 29 3 10 27 1.56 4.68
Chris Beck 14 0 0 0 1 23.2 24 5 11 16 1.48 4.18
Thyago Vieira 16 0 1 1 1 17.2 21 4 9 15 1.70 7.13
Michael Kopech 4 4 1 1 0 14.1 20 4 2 15 1.53 5.02
Miguel Gonzalez 3 3 0 3 0 12.1 24 4 6 5 2.43 12.41
Ryan Burr 8 0 0 0 0 9.2 12 3 6 6 1.86 7.45
Greg Infante 10 0 1 1 0 9.0 12 0 8 6 2.22 8.00
Ian Hamilton 10 0 1 2 0 8.0 6 2 2 5 1.00 4.50
Danny Farquhar 8 0 1 1 0 8.0 6 3 0 9 0.75 5.63
Caleb Frare 11 0 0 1 0 7.0 6 0 4 9 1.43 5.14
Tyler Danish 7 0 1 0 0 6.1 8 2 4 5 1.90 7.11
Rob Scahill 6 0 0 0 0 5.0 5 0 3 3 1.60 5.40
Jose Ruiz 6 0 0 0 0 4.1 5 1 3 6 1.85 4.15
Matt Davidson 3 0 0 0 0 3.0 1 0 1 2 0.67 0.00
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Jace Fry 4.9 -0.8 3.6 6.9 1.0 15.5
Joakim Soria 2.8 1.7 4.3 2.9 -3.7 7.8
Juan Minaya 2.5 -4.8 4.8 6.0 -1.7 6.8
Carlos Rodon -5.3 -5.0 0.6 -2.5 18.7 6.5
Xavier Cedeno 1.0 -1.7 3.2 1.3 1.1 4.9
Reynaldo Lopez -5.9 -3.1 -1.3 -4.4 19.2 4.4
Luis Avilan 1.7 0.2 4.6 1.4 -5.3 2.7
Nate Jones 0.3 -1.5 0.2 2.6 -0.1 1.5
Matt Davidson -0.1 -0.0 0.5 -0.2 1.2 1.4
Caleb Frare 0.5 -0.6 1.4 0.7 -0.7 1.3
Danny Farquhar 0.6 1.1 -3.1 0.4 2.0 0.9
Ian Hamilton -0.5 0.3 -1.5 -0.2 2.4 0.6
Rob Scahill -0.6 -0.4 1.1 -0.1 -0.0 0.1
Jose Ruiz 0.3 -0.5 -0.5 0.8 -0.7 -0.7
Jeanmar Gomez 0.4 -0.1 0.6 0.7 -4.0 -2.5
Tyler Danish -0.4 -0.6 -1.5 0.2 -0.2 -2.5
Aaron Bummer 0.7 0.9 4.9 -0.3 -9.4 -3.2
Michael Kopech -0.0 1.6 -2.8 0.4 -2.9 -3.7
Thyago Vieira -0.9 -0.8 -2.1 0.8 -1.1 -4.1
Greg Infante -0.7 -1.9 1.8 -1.2 -2.1 -4.2
Chris Beck -1.5 -1.0 -2.8 -1.1 2.0 -4.4
Ryan Burr -0.8 -1.0 -2.4 -0.4 0.0 -4.6
Bruce Rondon 1.3 -6.0 5.3 5.0 -10.3 -4.8
Carson Fulmer -1.7 -4.3 -4.4 3.4 -0.7 -7.7
Hector Santiago 0.1 -9.0 -3.1 5.1 -1.6 -8.5
James Shields -8.8 -1.8 -11.3 -7.6 20.7 -8.7
Miguel Gonzalez -2.1 -0.2 -2.9 -2.0 -4.4 -11.6
Dylan Covey -6.6 -2.6 4.9 -6.3 -2.4 -13.1
Lucas Giolito -10.5 -10.4 -5.3 -3.4 14.8 -14.8
Chris Volstad -4.2 2.7 -3.7 -6.3 -6.1 -17.5