G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Jacob deGrom 32 32 10 9 0 217.0 152 10 46 269 0.91 1.70
Zack Wheeler 29 29 12 7 0 182.1 150 14 55 179 1.12 3.31
Noah Syndergaard 25 25 13 4 0 154.1 148 9 39 155 1.21 3.03
Steven Matz 30 30 5 11 0 154.0 134 25 58 152 1.25 3.97
Seth Lugo 54 5 3 4 3 101.1 81 9 28 103 1.08 2.66
Jason Vargas 20 20 7 9 0 92.0 100 18 30 84 1.41 5.77
Robert Gsellman 68 0 6 3 13 80.0 76 8 28 70 1.30 4.28
Corey Oswalt 17 12 3 3 0 64.2 69 14 20 45 1.38 5.85
Paul Sewald 46 0 0 7 2 56.1 62 8 23 58 1.51 6.07
Jerry Blevins 64 1 3 2 1 42.2 36 6 22 41 1.36 4.85
Jeurys Familia 40 0 4 4 17 40.2 36 1 14 43 1.23 2.88
Jacob Rhame 30 0 1 2 1 32.1 38 8 8 28 1.42 5.85
Tyler Bashlor 24 0 0 3 0 32.0 26 6 12 25 1.19 4.22
Drew Smith 27 0 1 1 0 28.0 34 2 6 18 1.43 3.54
Tim Peterson 22 0 2 2 0 27.2 29 8 5 25 1.23 6.18
Matt Harvey 8 4 0 2 0 27.0 33 6 9 20 1.56 7.00
Anthony Swarzak 29 0 0 2 4 26.1 28 6 14 31 1.59 6.15
AJ Ramos 28 0 2 2 0 19.2 17 3 15 22 1.63 6.41
Hansel Robles 16 0 2 2 0 19.2 21 7 10 23 1.58 5.03
Drew Gagnon 5 1 2 1 0 12.0 15 2 5 8 1.67 5.25
Chris Beck 6 0 0 0 0 10.1 10 3 9 5 1.84 5.23
Daniel Zamora 16 0 1 0 0 9.0 6 1 3 16 1.00 3.00
P.J. Conlon 3 2 0 0 0 7.2 15 2 2 5 2.22 8.22
Chris Flexen 4 1 0 2 0 6.1 14 2 6 3 3.16 12.79
Bobby Wahl 7 0 0 1 0 5.1 9 2 4 7 2.44 10.13
Gerson Bautista 5 0 0 1 0 4.1 8 2 5 3 3.00 12.46
Buddy Baumann 3 0 0 1 0 3.0 7 1 5 4 4.00 24.00
Eric Hanhold 3 0 0 0 0 2.1 4 0 1 2 2.14 7.71
Scott Copeland 1 0 0 0 0 1.1 1 0 0 2 0.75 0.00
Jose Reyes 1 0 0 0 0 1.0 5 2 2 0 7.00 54.00
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Jacob deGrom 18.4 10.6 22.1 9.5 12.0 72.5
Zack Wheeler 3.0 3.4 12.3 -1.0 12.0 29.7
Seth Lugo 2.6 2.9 4.9 0.6 8.0 19.0
Noah Syndergaard 2.6 6.7 15.2 -3.6 -5.8 14.9
Steven Matz 1.4 -1.1 -7.7 5.2 13.6 11.5
Jeurys Familia 1.1 0.2 6.0 0.5 -1.3 6.5
Daniel Zamora 1.8 0.0 0.1 2.1 -0.2 3.8
Jerry Blevins -0.2 -2.6 -0.5 2.6 3.9 3.3
Robert Gsellman -1.5 0.5 3.5 -1.6 2.3 3.2
Tyler Bashlor -1.1 -0.2 -2.8 -0.1 6.3 2.0
Scott Copeland 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.1 0.6
AJ Ramos 0.5 -3.2 -0.5 2.3 0.7 -0.1
Eric Hanhold -0.2 0.0 0.6 -0.1 -1.2 -0.8
Tim Peterson -0.3 2.1 -6.5 0.3 1.9 -2.4
Drew Gagnon -1.0 -0.1 -0.5 -0.9 -0.8 -3.2
Bobby Wahl 0.1 -0.7 -1.6 0.9 -2.0 -3.3
Anthony Swarzak 1.1 -1.8 -3.6 2.0 -1.1 -3.4
Hansel Robles 0.8 -1.1 -6.3 2.6 0.5 -3.6
Buddy Baumann -0.1 -1.4 -0.5 0.8 -2.5 -3.7
Chris Beck -1.2 -2.2 -2.3 -0.5 2.5 -3.7
Paul Sewald 0.4 -0.7 -0.5 1.3 -4.6 -4.1
Jose Reyes -0.5 -0.5 -2.4 0.4 -1.1 -4.2
Gerson Bautista -0.6 -1.2 -1.8 0.2 -1.1 -4.5
Drew Smith -1.9 1.8 2.4 -4.4 -2.6 -4.9
P.J. Conlon -0.8 0.5 -1.2 -1.1 -3.7 -6.3
Jacob Rhame -0.7 1.7 -5.5 -1.3 -0.6 -6.4
Matt Harvey -1.6 0.6 -3.3 -1.4 -0.8 -6.5
Chris Flexen -1.3 -1.1 -1.2 -0.3 -3.3 -7.2
Corey Oswalt -3.9 1.7 -8.0 -3.4 4.6 -9.1
Jason Vargas -1.3 1.8 -8.5 -0.6 -0.7 -9.3