Pos Inn PO A E FP SB CS
Brandon Crawford ss 1259.0 192 435 16 0.975
Andrew McCutchen rf 1125.7 245 8 2 0.992
Evan Longoria 3b 1051.0 72 213 15 0.950
Brandon Belt 1b 873.3 786 93 8 0.991
Joe Panik 2b 794.3 153 237 6 0.985
Buster Posey c 759.3 677 37 2 0.997 42 17
Gorkys Hernandez cf 678.7 196 3 5 0.976
Nick Hundley c 642.0 566 27 6 0.990 48 13
Hunter Pence lf 346.3 72 0 1 0.986
Steven Duggar cf 345.7 93 1 2 0.979
Alen Hanson 2b 306.3 70 88 4 0.975
Austin Jackson cf 292.7 73 0 3 0.961
Pablo Sandoval 3b 256.0 14 55 1 0.986
Gorkys Hernandez lf 239.7 53 0 1 0.982
Kelby Tomlinson 2b 227.7 60 70 6 0.956
Mac Williamson lf 197.3 37 3 0 1.000
Pablo Sandoval 1b 192.0 191 7 3 0.985
Gregor Blanco lf 191.7 43 0 1 0.977
Austin Slater lf 183.7 46 1 2 0.959
Derek Holland p 171.3 9 15 2 0.923 7
Austin Slater 1b 168.0 165 9 2 0.989
Andrew Suarez p 160.3 13 22 0 1.000 4
Chris Stratton p 145.0 11 13 2 0.923 2
Gregor Blanco cf 144.3 34 0 2 0.944
Madison Bumgarner p 129.7 3 13 0 1.000 13
Alen Hanson lf 122.7 21 1 0 1.000
Ty Blach p 118.7 5 24 0 1.000 3
Dereck Rodriguez p 118.3 7 7 0 1.000 3
Chris Shaw lf 118.0 18 1 0 1.000
Austin Slater rf 108.0 24 1 0 1.000
Buster Posey 1b 107.3 87 8 0 1.000
Chase d'Arnaud 2b 105.3 26 30 0 1.000
Alen Hanson ss 105.3 16 33 0 1.000
Hunter Pence rf 95.7 25 0 0 1.000
Aramis Garcia 1b 88.0 80 3 1 0.988
Alen Hanson 3b 77.0 5 13 1 0.947
Kelby Tomlinson ss 77.0 15 28 0 1.000
Sam Dyson p 70.3 5 8 0 1.000 14
Tony Watson p 66.0 6 11 0 1.000 3
Reyes Moronta p 65.0 4 3 0 1.000 8
Gregor Blanco rf 61.0 16 0 0 1.000
Aramis Garcia c 60.0 54 3 0 1.000 3 1
Chase d'Arnaud 3b 57.7 2 13 0 1.000
Johnny Cueto p 53.0 7 7 0 1.000 0
Will Smith p 53.0 3 2 0 1.000 4
Brandon Belt lf 49.0 5 1 0 1.000
Hunter Strickland p 45.3 6 8 0 1.000 2
Jeff Samardzija p 44.7 3 3 0 1.000 9
Gorkys Hernandez rf 44.0 11 0 0 1.000
Pierce Johnson p 43.7 1 5 1 0.857 5
Mark Melancon p 39.0 2 4 0 1.000 1
Cory Gearrin p 30.0 2 1 0 1.000 4
Casey Kelly p 23.7 1 2 1 0.750 0
Ray Black p 23.3 3 3 0 1.000 4
Abiatal Avelino ss 19.0 3 6 0 1.000
Chase d'Arnaud 1b 18.0 12 0 0 1.000
Mac Williamson rf 17.0 3 0 0 1.000
Miguel Gomez 2b 16.0 4 8 0 1.000
Derek Law p 13.3 1 1 0 1.000 1
Austin Jackson lf 13.0 0 0 0 0.000
Josh Osich p 12.0 2 1 0 1.000 1
Kelby Tomlinson 3b 10.7 1 7 0 1.000
Alen Hanson rf 10.0 3 0 0 1.000
Joe Panik 1b 9.7 10 0 0 1.000
Roberto Gomez p 9.3 2 1 0 1.000 1
Ryder Jones 3b 9.0 1 0 0 1.000
Tyler Beede p 7.7 0 1 0 1.000 2
Steven Okert p 7.3 0 0 0 0.000 0
Pablo Sandoval 2b 7.0 2 4 0 1.000
Jose Valdez p 5.0 0 1 0 1.000 1
Ryder Jones 1b 5.0 1 0 0 1.000
Abiatal Avelino 2b 4.7 3 2 1 0.833
D.J. Snelten p 4.3 2 0 0 1.000 1
Chase d'Arnaud p 1.0 0 0 0 0.000 0
Pablo Sandoval p 1.0 0 0 0 0.000 0
Chase d'Arnaud ss 1.0 0 0 0 0.000
Pos VC.Arm VC.DP VC.Rng VC.Err VC.SBA VC.Def
Brandon Belt 1b -0.1 5.9 0.1 5.9
Gorkys Hernandez lf -0.4 4.3 -0.4 3.5
Mac Williamson lf 0.4 1.6 0.3 2.3
Alen Hanson ss 0.0 1.1 0.7 1.8
Austin Slater lf 1.2 1.9 -1.3 1.7
Steven Duggar cf -2.4 3.9 -0.1 1.4
Kelby Tomlinson 3b 1.0 0.2 1.3
Austin Slater rf -0.2 1.2 0.2 1.2
Chase d'Arnaud 2b 0.5 0.0 0.5 1.1
Kelby Tomlinson ss -0.4 0.6 0.8 0.9
Brandon Belt lf 1.4 -0.6 0.1 0.9
Miguel Gomez 2b 0.3 0.3 0.2 0.7
Chase d'Arnaud 3b 0.2 0.5 0.7
Buster Posey c 0.3 0.3
Aramis Garcia 1b 0.1 0.2 0.3
Gregor Blanco rf -0.4 0.6 0.1 0.3
Aramis Garcia c 0.0 0.0
Buster Posey 1b -0.4 0.4 0.0
Chase d'Arnaud 1b 0.0 0.0 0.0
Joe Panik 1b 0.0 0.0 0.0
Abiatal Avelino ss 0.0 0.0 0.0
Mac Williamson rf -0.1 0.1 0.0 0.0
Alen Hanson 3b 0.2 -0.5 0.2 -0.1
Austin Jackson lf 0.0 -0.2 0.0 -0.2
Andrew McCutchen rf -0.6 0.3 0.1 -0.2
Brandon Crawford ss -0.4 -1.4 1.5 -0.3
Pablo Sandoval 2b -0.2 -0.2 0.1 -0.4
Joe Panik 2b 0.1 -1.4 0.7 -0.6
Alen Hanson rf -0.1 -0.6 0.0 -0.7
Pablo Sandoval 1b -0.2 1.0 -1.7 -0.9
Abiatal Avelino 2b -0.2 -0.7 -0.9
Chris Shaw lf -0.8 -0.4 0.2 -1.0
Gregor Blanco cf -0.3 0.1 -0.9 -1.1
Alen Hanson lf 1.1 -2.4 0.2 -1.2
Gorkys Hernandez rf -0.5 -0.7 0.1 -1.2
Pablo Sandoval 3b -0.2 -3.5 2.4 -1.3
Hunter Pence rf -0.9 -0.6 0.1 -1.3
Gregor Blanco lf -1.2 -0.8 0.1 -1.9
Austin Slater 1b -1.6 -0.6 -2.3
Kelby Tomlinson 2b 0.0 0.6 -2.9 -2.3
Alen Hanson 2b -1.0 -0.6 -0.9 -2.4
Hunter Pence lf -3.1 0.9 -0.4 -2.6
Nick Hundley c -2.7 -2.7
Gorkys Hernandez cf -2.2 -0.7 -0.9 -3.8
Evan Longoria 3b 0.1 -3.4 -1.0 -4.3
Austin Jackson cf -2.6 -7.3 -0.3 -10.2