G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Dylan Bundy 30 30 7 14 0 161.2 161 29 58 162 1.36 4.79
John Means 31 27 12 11 0 155.0 138 23 38 121 1.14 3.60
Gabriel Ynoa 36 13 1 10 0 110.2 126 29 26 67 1.37 5.61
Andrew Cashner 17 17 9 3 0 96.1 86 11 29 66 1.19 3.83
Asher Wojciechowski 17 16 4 8 0 82.1 80 17 28 80 1.31 4.92
David Hess 23 14 1 10 0 80.0 94 28 30 68 1.55 7.09
Miguel Castro 65 0 1 3 2 73.1 63 10 41 71 1.42 4.66
Mychal Givens 58 0 2 6 11 63.0 49 13 26 86 1.19 4.57
Aaron Brooks 14 12 4 5 0 59.2 69 9 20 39 1.49 6.18
Paul Fry 66 0 1 9 3 57.1 54 7 29 55 1.45 5.34
Richard Bleier 53 1 3 0 4 55.1 65 6 8 30 1.32 5.37
Shawn Armstrong 51 0 1 0 4 54.1 58 7 26 60 1.55 5.13
Dan Straily 14 8 2 4 0 47.2 73 22 22 33 1.99 9.82
Branden Kline 34 0 1 4 0 41.0 44 9 19 34 1.54 5.93
Jimmy Yacabonis 29 4 1 2 0 41.0 51 9 24 33 1.83 6.80
Tom Eshelman 10 4 1 2 0 36.0 47 12 11 22 1.61 6.50
Evan Phillips 25 0 0 1 0 28.0 32 2 20 40 1.86 6.43
Tanner Scott 28 0 1 1 0 26.1 28 4 19 37 1.78 4.78
Dillon Tate 16 0 0 2 0 21.0 18 3 9 20 1.29 6.43
Ty Blach 5 5 1 3 0 20.2 32 6 13 17 2.18 11.32
Chandler Shepherd 5 3 0 0 0 19.0 23 5 6 17 1.53 6.63
Josh Lucas 9 0 0 0 1 15.2 14 2 7 16 1.34 5.74
Josh Rogers 5 0 0 1 0 14.1 18 7 6 5 1.67 8.79
Mike Wright 10 0 0 1 1 13.1 20 5 7 14 2.02 9.45
Alex Cobb 3 3 0 2 0 12.1 21 9 2 8 1.86 10.95
Yefry Ramirez 4 1 0 2 0 10.1 11 2 9 11 1.94 6.97
Tayler Scott 8 0 0 0 0 8.2 20 5 5 7 2.88 18.69
Ryan Eades 6 0 0 1 0 7.2 7 2 4 5 1.44 3.52
Hunter Harvey 7 0 1 0 0 6.1 3 1 4 11 1.10 1.42
Stevie Wilkerson 4 0 0 0 1 5.1 6 2 0 1 1.12 6.75
Nate Karns 4 2 0 1 0 5.1 7 0 3 5 1.88 0.00
Matt Wotherspoon 2 0 0 0 0 4.2 10 2 2 2 2.57 15.43
Luis Ortiz 1 1 0 1 0 3.1 4 2 5 3 2.70 10.80
Sean Gilmartin 1 1 0 1 0 2.1 7 2 2 1 3.86 19.29
Chris Davis 1 0 0 0 0 1.0 2 1 0 1 2.00 9.00
Hanser Alberto 1 0 0 0 0 1.0 1 1 2 0 3.00 18.00
Jesus Sucre 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
Pedro Araujo 1 0 0 0 0 0.2 2 1 1 0 4.50 27.00
html
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Mychal Givens 5.8 -1.6 -5.2 8.2 4.6 11.8
John Means -5.6 7.0 0.2 -10.6 18.8 9.8
Andrew Cashner -5.7 2.2 5.1 -9.2 11.9 4.3
Miguel Castro -0.5 -5.9 2.3 1.9 6.1 3.9
Hunter Harvey 1.1 -0.8 -0.1 1.8 0.9 3.0
Dillon Tate -0.3 -0.5 0.6 0.8 2.0 2.5
Paul Fry -0.8 -3.1 3.3 0.9 1.4 1.7
Josh Lucas 0.0 -0.5 0.7 0.8 0.4 1.5
Asher Wojciechowski -0.6 1.2 -5.7 1.8 4.6 1.3
Jesus Sucre -0.2 0.1 0.2 -0.3 0.8 0.6
Evan Phillips 1.7 -3.5 4.5 4.6 -7.2 0.1
Dylan Bundy 0.3 0.7 -5.2 1.4 2.2 -0.6
Ryan Eades -0.6 -0.5 -1.1 0.1 1.4 -0.8
Hanser Alberto -0.4 -0.6 -1.1 0.4 0.8 -0.8
Shawn Armstrong 0.7 -2.1 2.9 2.3 -4.8 -1.0
Chris Davis 0.0 0.2 -1.2 0.1 -0.1 -1.1
Nate Karns -0.2 -0.4 1.3 -0.4 -1.5 -1.1
Tanner Scott 2.0 -3.7 0.6 3.6 -4.0 -1.4
Stevie Wilkerson -0.9 0.8 -1.7 -1.2 1.5 -1.6
Pedro Araujo -0.2 -0.3 -1.2 0.2 -0.4 -1.9
Yefry Ramirez -0.1 -2.1 -0.3 0.8 -0.4 -2.0
Luis Ortiz -0.3 -1.5 -2.0 0.7 0.6 -2.4
Chandler Shepherd -0.5 0.5 -2.8 -0.7 -0.7 -4.3
Sean Gilmartin -0.6 -0.3 -2.1 -0.1 -1.6 -4.6
Matt Wotherspoon -0.9 0.1 -1.5 -0.5 -2.1 -4.9
Branden Kline -1.8 -1.5 -3.4 -1.0 1.6 -6.1
Mike Wright -0.3 -0.6 -3.8 0.6 -2.6 -6.6
Josh Rogers -2.4 -0.1 -6.5 -1.0 3.2 -6.8
Richard Bleier -5.3 5.1 3.7 -10.5 -1.1 -8.1
Aaron Brooks -4.9 1.2 1.0 -6.1 -0.9 -9.8
Alex Cobb -1.3 1.3 -9.9 -0.4 0.1 -10.2
Tayler Scott -1.1 -0.2 -4.5 0.3 -4.7 -10.3
Ty Blach -1.5 -1.8 -3.3 -0.6 -4.7 -11.9
Jimmy Yacabonis -2.5 -3.2 -2.9 -1.4 -2.6 -12.6
Tom Eshelman -3.5 1.3 -8.8 -3.5 0.8 -13.7
David Hess -3.5 0.5 -21.4 0.4 4.0 -20.0
Gabriel Ynoa -9.6 6.4 -16.8 -11.9 8.9 -23.0
Dan Straily -4.7 -0.8 -19.5 -1.3 -3.2 -29.6
html