W L W.pyth L.pyth W.WC L.WC RS RA
hou 107 55 109 53 121 41 920 640
lad 106 56 110 52 116 46 886 613
nyy 103 59 100 62 98 64 943 739
min 101 61 99 63 94 68 939 751
oak 97 65 98 64 86 76 845 680
atl 97 65 92 70 91 71 855 743
tam 96 66 94 68 98 64 769 656
cle 93 69 94 68 90 72 769 657
was 93 69 97 65 100 62 873 719
stl 91 71 93 69 88 74 764 662
mil 89 73 81 81 91 71 769 766
nym 86 76 87 75 90 72 791 737
ari 85 77 88 74 85 77 813 743
bos 84 78 88 74 93 69 901 828
chc 84 78 91 71 91 71 814 717
phi 81 81 79 83 75 87 774 794
tex 78 84 74 88 65 97 810 878
sfo 77 85 70 92 70 92 678 773
cin 75 87 80 82 90 72 701 711
chw 72 89 68 93 61 100 708 832
laa 72 90 71 91 72 90 769 868
col 71 91 70 92 68 94 835 958
sdg 70 92 69 93 78 84 682 789
pit 69 93 66 96 69 93 758 911
sea 68 94 68 94 65 97 758 893
tor 67 95 70 92 66 96 726 828
kan 59 103 63 99 53 109 691 869
fla 57 105 59 103 65 97 615 808
bal 54 108 58 104 52 110 729 981
det 47 114 46 115 48 113 582 915
RS OBP SLG OPS VC.1B VC.2B VC.3B VC.HR VC.H VC.BB VC.SB VC.Off
hou 920 0.355 0.495 0.851 0.5 23.6 -0.1 89.1 113.1 54.2 -2.5 164.8
nyy 943 0.340 0.490 0.830 7.9 1.8 -11.3 125.8 124.1 13.8 -2.8 135.1
lad 886 0.337 0.472 0.809 -39.7 19.8 -8.0 100.6 72.7 49.2 0.4 122.4
min 939 0.339 0.494 0.833 3.2 20.4 -5.1 118.1 136.6 -17.8 -8.5 110.3
was 873 0.341 0.454 0.796 28.7 16.0 1.2 17.6 63.5 36.0 8.1 107.6
atl 855 0.337 0.452 0.789 5.9 -5.4 3.8 45.9 50.3 53.5 2.7 106.5
bos 901 0.341 0.466 0.807 19.6 41.0 -1.6 8.1 67.1 18.4 -3.2 82.3
col 835 0.326 0.456 0.781 33.1 38.1 19.0 2.9 93.1 -20.7 -2.1 70.2
chc 814 0.332 0.452 0.784 -21.2 -7.3 1.8 60.8 34.0 35.5 -4.5 65.0
mil 769 0.330 0.438 0.768 -38.5 -5.0 -12.1 44.8 -10.8 57.8 5.8 52.8
nym 791 0.328 0.442 0.770 27.4 -2.3 -11.9 35.7 48.9 -4.5 -4.1 40.3
ari 813 0.323 0.434 0.758 -1.3 4.1 17.5 -4.3 16.1 7.9 5.9 29.9
phi 774 0.319 0.427 0.746 -36.9 27.4 -0.2 -11.3 -21.0 22.6 2.8 4.4
oak 845 0.329 0.448 0.777 -51.4 -1.1 -6.1 43.7 -14.9 22.0 -4.7 2.4
stl 764 0.322 0.415 0.737 3.2 -30.5 -2.3 -14.7 -44.3 26.0 8.2 -10.1
cle 769 0.324 0.432 0.756 -23.8 0.9 -11.0 -7.6 -41.4 19.0 3.6 -18.8
pit 758 0.321 0.420 0.741 88.1 32.4 15.3 -99.0 36.8 -55.0 -3.1 -21.3
tam 769 0.327 0.431 0.758 8.2 -1.5 2.9 -31.8 -22.1 -3.3 1.2 -24.3
cin 701 0.315 0.422 0.737 -1.1 -36.3 2.8 18.9 -15.7 -10.9 -1.2 -27.8
tex 810 0.321 0.431 0.752 -31.6 5.4 -4.6 -11.5 -42.3 -0.1 8.3 -34.1
laa 769 0.326 0.422 0.748 -10.6 -20.9 -7.3 -22.0 -60.9 24.0 -0.5 -37.3
sea 758 0.317 0.424 0.741 -61.1 -31.7 2.6 14.3 -75.9 28.0 3.4 -44.5
sdg 682 0.307 0.410 0.717 -17.0 -47.7 -2.0 6.1 -60.6 -1.6 -3.6 -65.7
tor 726 0.306 0.428 0.734 -71.0 -13.1 -7.1 36.4 -54.8 -10.4 -3.4 -68.6
chw 708 0.314 0.414 0.728 101.9 -18.8 -6.7 -73.0 3.3 -84.2 -2.4 -83.2
bal 729 0.311 0.415 0.725 25.6 -31.0 1.6 -42.3 -46.1 -52.7 3.1 -95.8
sfo 678 0.303 0.392 0.695 -11.8 20.3 0.4 -90.6 -81.8 -24.8 -6.1 -112.7
kan 691 0.310 0.401 0.711 13.0 -2.7 17.5 -110.5 -82.7 -39.6 5.5 -116.8
fla 615 0.298 0.375 0.673 46.0 -7.1 -8.9 -119.7 -89.7 -65.2 -4.4 -159.3
det 582 0.295 0.388 0.684 4.7 11.2 19.9 -130.5 -94.7 -77.3 -1.8 -173.8
RA ERA WHIP VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Arm VC.DP VC.Rng VC.Err VC.SB VC.DefPitch VC.DefField VC.Def
lad 613 3.41 1.11 35.7 47.8 43.4 14.6 78.9 5.9 -0.7 10.5 -17.7 0.4 220.4 -2.0 218.4
hou 640 3.68 1.13 65.2 26.8 -17.7 64.9 64.8 -0.9 -5.4 17.4 4.1 -2.5 204.0 12.4 216.4
tam 656 3.69 1.18 49.5 28.0 58.3 27.6 24.0 5.1 -1.1 1.2 -7.2 1.2 187.4 0.2 187.6
cin 711 4.20 1.26 35.7 -8.6 8.8 42.9 41.8 -2.9 1.9 -0.9 -0.1 -1.2 120.6 -4.6 115.9
cle 657 3.82 1.23 28.4 26.5 16.4 12.9 -19.4 13.4 -0.4 8.1 11.5 3.6 64.7 37.9 102.6
stl 662 3.84 1.27 1.3 -12.0 42.8 -8.5 17.9 5.4 5.7 9.5 12.0 8.2 41.5 39.3 80.8
was 719 4.26 1.29 23.0 3.9 30.1 22.0 -2.2 1.4 -4.4 -3.9 10.4 8.1 76.7 -0.2 76.5
oak 680 3.98 1.25 -25.2 20.2 32.8 -49.7 27.6 8.0 -1.3 14.7 18.6 -4.7 5.8 42.0 47.9
nym 737 4.27 1.31 19.7 13.2 32.6 9.5 -2.5 2.4 4.6 -24.2 4.6 -4.1 72.5 -27.3 45.2
sdg 789 4.66 1.30 13.4 26.4 12.8 14.9 -32.2 -8.1 -2.2 14.8 -1.3 -3.6 35.3 4.5 39.8
mil 766 4.43 1.33 13.7 -16.0 3.1 24.9 5.5 -0.5 2.5 15.3 -7.4 5.8 31.1 8.1 39.1
bos 828 4.72 1.39 36.2 -25.6 25.5 57.4 -68.8 15.0 -5.8 -3.8 5.4 -3.2 24.6 13.3 37.9
chc 717 4.12 1.33 5.0 -2.9 43.5 2.6 -21.2 0.5 6.6 -2.9 7.2 -4.5 27.1 8.1 35.2
nyy 739 4.33 1.31 27.8 6.6 -36.6 29.1 -2.1 -0.2 1.6 1.9 -0.2 -2.8 24.9 3.1 27.9
min 751 4.18 1.31 6.5 35.0 41.9 -20.7 -37.0 7.1 -1.2 7.6 -23.7 -8.5 25.8 -12.0 13.8
ari 743 4.26 1.31 -0.8 6.3 9.2 -13.1 -16.9 9.6 0.2 8.0 2.9 5.9 -15.2 28.1 12.9
fla 808 4.76 1.36 -12.5 -35.4 -13.2 13.1 53.8 3.5 2.4 4.4 -11.3 -4.4 5.8 2.3 8.1
sfo 773 4.41 1.31 -15.1 6.0 0.4 -22.6 31.1 -7.9 -4.6 16.9 0.8 -6.1 -0.3 4.8 4.5
atl 743 4.22 1.36 -8.9 -6.9 34.6 -17.3 -4.1 5.3 0.8 -30.7 14.5 2.7 -2.6 -12.4 -15.0
laa 868 5.14 1.39 -8.8 -17.2 -56.0 16.1 -4.9 6.6 0.8 8.5 10.6 -0.5 -70.9 23.9 -47.0
phi 794 4.56 1.38 -10.7 -4.9 -43.7 -8.5 -27.5 8.4 -8.2 14.1 6.9 2.8 -95.4 29.0 -66.4
tor 828 4.82 1.44 -26.0 -28.3 2.0 -13.7 11.0 -3.6 -4.2 -20.6 3.3 -3.4 -55.0 -22.8 -77.8
pit 911 5.22 1.46 -5.4 -16.9 -12.8 14.8 -17.2 -6.8 2.6 -33.5 -16.4 -3.1 -37.6 -52.9 -90.4
chw 832 4.93 1.44 -22.6 -24.5 -20.7 -18.7 6.4 -1.1 5.8 -13.0 -11.0 -2.4 -80.0 -19.7 -99.7
sea 893 5.03 1.39 -44.3 12.4 -46.9 -45.7 42.4 -9.8 -1.9 -8.8 -9.6 3.4 -82.1 -31.7 -113.7
tex 878 5.12 1.47 -17.7 -17.8 -14.8 -7.8 -44.8 -12.5 -1.0 3.0 -0.5 8.3 -102.9 -12.6 -115.5
det 915 5.28 1.47 -19.4 1.8 -28.5 -16.7 -49.2 -13.0 -1.4 -15.3 2.1 -1.8 -112.1 -29.3 -141.4
kan 869 5.23 1.49 -48.3 -19.1 11.8 -52.0 -72.1 -2.5 3.7 0.7 18.2 5.5 -179.6 24.0 -155.6
bal 981 5.70 1.47 -48.8 -6.9 -105.6 -29.1 34.0 -17.5 5.6 -1.0 -16.4 3.1 -156.5 -31.5 -188.0
col 958 5.60 1.50 -46.6 -17.9 -53.3 -43.1 -29.0 -10.9 0.8 3.3 -4.1 -2.1 -190.0 -10.0 -200.0