G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Ivan Nova 34 34 11 12 0 187.0 225 30 47 114 1.46 4.72
Reynaldo Lopez 33 33 10 15 0 184.0 203 35 65 169 1.46 5.38
Lucas Giolito 29 29 14 9 0 176.2 131 24 57 228 1.06 3.41
Dylan Cease 14 14 4 7 0 73.0 78 15 35 81 1.55 5.79
Ross Detwiler 18 12 3 5 0 69.2 86 20 27 46 1.62 6.59
Josh Osich 57 0 4 0 0 67.2 62 15 15 61 1.14 4.66
Aaron Bummer 58 0 0 0 1 67.2 43 4 24 60 0.99 2.13
Alex Colome 62 0 4 5 30 61.0 42 7 23 55 1.07 2.80
Dylan Covey 18 12 1 8 0 58.2 75 12 28 41 1.76 7.98
Jace Fry 68 0 3 4 0 55.0 44 7 43 68 1.58 4.75
Kelvin Herrera 57 0 3 3 1 51.1 60 8 23 53 1.62 6.14
Manny Banuelos 16 8 3 4 0 50.2 60 12 33 44 1.84 6.93
Evan Marshall 55 0 4 2 0 50.2 42 5 24 41 1.30 2.49
Jose Ruiz 40 1 1 4 0 40.0 56 6 24 35 2.00 5.63
Jimmy Cordero 30 0 1 0 0 36.0 24 3 11 31 0.97 2.75
Carlos Rodon 7 7 3 2 0 34.2 33 4 17 46 1.44 5.19
Juan Minaya 22 0 0 0 0 27.2 31 4 12 27 1.55 3.90
Carson Fulmer 20 2 1 2 0 27.1 26 5 20 25 1.68 6.26
Hector Santiago 11 2 0 1 0 25.2 32 7 17 34 1.91 6.66
Ryan Burr 16 1 1 1 0 19.2 17 3 8 20 1.27 4.58
Ervin Santana 3 3 0 2 0 13.1 19 6 6 5 1.88 9.45
Odrisamer Despaigne 3 3 0 2 0 13.1 24 3 7 7 2.33 9.45
Nate Jones 13 0 0 1 1 10.1 10 2 7 10 1.64 3.48
Thyago Vieira 6 0 1 0 0 7.0 11 0 5 8 2.29 9.00
Caleb Frare 5 0 0 0 0 2.2 2 1 4 3 2.25 10.13
Jose Rondon 1 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0 2.00 0.00
AJ Reed 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
html
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Lucas Giolito 14.6 1.3 2.3 14.1 11.4 43.8
Aaron Bummer 0.0 -0.7 8.0 -2.3 12.7 17.6
Alex Colome -0.5 -0.8 3.0 0.1 11.5 13.3
Jimmy Cordero -0.3 0.4 3.1 -1.4 7.0 8.8
Jace Fry 2.3 -9.3 3.1 7.9 2.1 6.1
Carlos Rodon 2.2 -1.5 2.5 4.6 -3.4 4.4
Evan Marshall -1.5 -2.7 3.8 -2.5 5.5 2.5
Ryan Burr 0.1 -0.3 0.2 1.1 1.1 2.2
AJ Reed -0.2 0.1 0.2 -0.3 0.8 0.6
Josh Osich -0.3 3.5 -7.4 -2.5 7.3 0.6
Caleb Frare 0.0 -1.2 -0.7 1.1 0.4 -0.5
Jose Rondon -0.3 0.2 0.3 -0.4 -0.5 -0.7
Nate Jones -0.2 -1.3 -0.4 0.5 0.5 -0.9
Carson Fulmer -1.2 -3.7 -0.2 2.4 1.7 -1.1
Thyago Vieira -0.1 -0.8 2.0 0.1 -3.6 -2.4
Juan Minaya -0.4 -0.5 0.8 0.2 -2.6 -2.6
Hector Santiago 1.2 -2.7 -3.6 3.9 -4.8 -6.0
Dylan Cease 1.4 -3.1 -4.6 3.3 -3.6 -6.6
Kelvin Herrera -0.2 -1.3 0.8 0.3 -6.4 -6.8
Ervin Santana -2.1 -0.2 -5.3 -1.6 1.0 -8.3
Odrisamer Despaigne -1.9 -0.5 -0.8 -2.4 -4.6 -10.2
Jose Ruiz -2.3 -3.1 1.7 -1.3 -9.3 -14.3
Manny Banuelos -2.2 -5.6 -5.0 -0.2 -2.3 -15.3
Dylan Covey -5.2 -1.8 -2.7 -3.4 -4.7 -17.7
Reynaldo Lopez -3.7 1.7 -8.2 -5.2 -5.7 -21.0
Ross Detwiler -5.8 -0.1 -12.4 -5.5 0.8 -23.0
Ivan Nova -15.7 9.3 -1.0 -29.2 -5.9 -42.7
html