G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Matthew Boyd 32 32 9 12 0 185.1 178 39 50 238 1.23 4.56
Spencer Turnbull 30 30 3 17 0 148.1 154 14 59 146 1.44 4.61
Daniel Norris 32 29 3 13 0 144.1 154 25 38 125 1.33 4.49
Jordan Zimmermann 23 23 1 13 0 112.0 145 19 25 82 1.52 6.91
Nick Ramirez 46 0 5 4 0 79.2 76 11 35 74 1.39 4.07
Buck Farmer 73 1 6 6 0 67.2 62 8 24 73 1.27 3.72
Joe Jimenez 66 0 4 7 9 59.2 56 13 23 82 1.32 4.37
Drew VerHagen 22 4 4 3 0 58.0 70 9 23 51 1.60 5.90
Gregory Soto 33 7 0 5 0 57.2 74 9 33 45 1.86 5.77
Tyler Alexander 13 8 1 4 0 53.2 68 9 7 47 1.40 4.86
Blaine Hardy 39 0 1 1 0 44.1 38 10 13 29 1.15 4.47
Victor Alcantara 46 0 3 2 0 42.2 45 8 15 24 1.41 4.85
Ryan Carpenter 9 9 1 6 0 40.2 61 12 13 25 1.82 9.30
Edwin Jackson 10 8 2 5 0 39.1 56 11 19 33 1.91 8.47
Shane Greene 38 0 0 2 22 38.0 21 5 12 43 0.87 1.18
Jose Cisnero 35 0 0 4 0 35.1 35 5 19 40 1.53 4.33
Tyson Ross 7 7 1 5 0 35.1 41 7 18 25 1.67 6.11
Daniel Stumpf 48 0 1 1 0 29.0 35 5 15 28 1.72 4.34
Zac Reininger 25 1 0 3 0 28.0 44 11 16 17 2.14 8.68
Matt Hall 16 0 0 1 0 23.1 28 4 15 27 1.84 7.71
David McKay 18 0 0 0 0 19.1 15 2 9 29 1.24 5.59
Reed Garrett 13 0 0 0 0 15.1 24 3 13 10 2.41 8.22
Austin Adams 13 0 0 0 0 14.0 14 2 10 9 1.71 5.14
John Schreiber 13 0 2 0 0 13.0 16 3 4 19 1.54 6.23
Eduardo Jimenez 8 0 0 0 0 10.2 12 1 5 8 1.59 5.91
Matt Moore 2 2 0 0 0 10.0 3 0 1 9 0.40 0.00
Trevor Rosenthal 10 0 0 0 0 9.0 3 0 11 12 1.56 7.00
Bryan Garcia 7 0 0 0 0 6.2 9 1 5 7 2.10 12.15
Carlos Torres 4 0 0 0 0 6.0 9 2 1 8 1.67 7.50
Jose Fernandez 4 0 0 0 0 3.2 6 1 5 2 3.00 17.18
Brandon Dixon 2 0 0 0 0 2.0 1 1 0 1 0.50 9.00
Sandy Baez 1 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0 2.00 9.00
html
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Matthew Boyd 12.6 7.3 -15.1 15.5 -3.4 17.0
Shane Greene 1.8 0.4 0.7 3.1 8.7 14.8
Buck Farmer 1.5 0.2 3.6 1.6 0.1 7.0
Matt Moore 0.3 0.8 1.7 -0.6 3.7 5.9
Joe Jimenez 5.1 -0.5 -5.3 7.7 -1.7 5.3
David McKay 2.3 -0.9 1.4 2.9 -0.5 5.1
Trevor Rosenthal 0.5 -3.2 2.2 2.5 2.1 4.1
Nick Ramirez -1.3 -2.3 2.4 -0.2 2.5 1.1
Jose Cisnero 0.6 -2.2 1.3 2.7 -1.4 0.9
Brandon Dixon -0.2 0.3 -1.0 0.2 1.3 0.7
Spencer Turnbull -1.0 -1.3 14.3 -2.2 -9.1 0.7
Blaine Hardy -2.8 1.1 -4.9 -3.2 9.9 0.0
Sandy Baez -0.3 0.2 0.3 -0.4 -0.5 -0.7
John Schreiber 1.2 0.4 -1.2 1.5 -2.9 -1.0
Eduardo Jimenez -0.7 -0.4 1.1 -0.5 -0.8 -1.3
Carlos Torres 0.3 0.6 -1.4 0.5 -1.8 -1.7
Austin Adams -1.3 -1.9 0.5 -0.6 1.2 -2.1
Bryan Garcia -0.1 -0.9 0.3 0.4 -1.9 -2.2
Jose Fernandez -0.7 -1.3 -0.2 0.5 -1.0 -2.8
Matt Hall 0.2 -2.3 0.2 1.8 -3.7 -3.8
Daniel Stumpf -0.7 -1.5 -0.1 -0.1 -3.3 -5.7
Victor Alcantara -3.9 0.2 -2.0 -5.3 4.0 -7.1
Tyson Ross -2.7 -1.8 -1.6 -2.2 0.0 -8.3
Tyler Alexander -1.5 5.6 -0.7 -4.6 -7.3 -8.5
Reed Garrett -1.7 -2.8 -0.3 -1.7 -3.7 -10.1
Daniel Norris -3.3 6.0 -4.1 -9.5 0.2 -10.7
Drew VerHagen -1.8 -0.4 0.5 -3.8 -5.9 -11.4
Edwin Jackson -2.5 -1.1 -5.9 -1.0 -5.9 -16.3
Gregory Soto -4.1 -4.1 1.5 -2.8 -7.4 -16.8
Zac Reininger -3.4 -1.7 -8.6 -2.1 -3.1 -18.9
Ryan Carpenter -4.5 1.6 -7.0 -4.1 -5.5 -19.4
Jordan Zimmermann -7.5 7.7 -1.0 -12.7 -12.2 -25.7
html