G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Masahiro Tanaka 32 31 11 9 0 182.0 186 28 40 149 1.24 4.45
J.A. Happ 31 30 12 8 0 161.1 160 34 49 140 1.29 4.91
James Paxton 29 29 15 6 0 150.2 138 23 55 186 1.28 3.82
Domingo German 27 24 18 4 0 143.0 125 30 39 153 1.15 4.03
CC Sabathia 23 22 5 8 0 107.1 112 27 39 107 1.41 4.95
Luis Cessa 43 0 2 1 1 81.0 75 14 31 75 1.31 4.11
Chad Green 54 15 4 4 2 69.0 66 10 19 98 1.23 4.17
Nestor Cortes Jr. 33 1 5 1 0 66.2 75 16 28 69 1.54 5.67
Adam Ottavino 73 0 6 5 2 66.1 47 5 40 88 1.31 1.90
Zack Britton 66 0 3 1 3 61.1 38 3 32 53 1.14 1.91
Tommy Kahnle 72 0 3 2 0 61.1 45 9 20 88 1.06 3.67
Aroldis Chapman 60 0 3 2 37 57.0 38 3 25 85 1.10 2.21
Jonathan Holder 34 1 5 2 0 41.1 43 8 11 46 1.31 6.31
David Hale 20 0 3 0 2 37.2 39 2 7 23 1.22 3.11
Jonathan Loaisiga 15 4 2 2 0 31.2 31 6 16 37 1.48 4.55
Chance Adams 13 0 1 1 1 25.1 39 7 11 23 1.97 8.53
Stephen Tarpley 21 1 1 0 2 24.2 34 6 15 34 1.99 6.93
Cory Gearrin 18 0 1 1 0 14.0 17 2 4 8 1.50 4.50
Luis Severino 3 3 1 1 0 12.0 6 0 6 17 1.00 1.50
Joe Harvey 9 0 1 0 0 10.0 11 1 7 11 1.80 4.50
Tyler Lyons 11 0 0 1 0 8.2 7 3 2 12 1.04 4.15
Ben Heller 6 0 0 0 0 7.1 6 1 3 9 1.23 1.23
Jordan Montgomery 2 1 0 0 0 4.0 7 1 0 5 1.75 6.75
Jake Barrett 2 0 0 0 0 3.2 6 2 2 4 2.18 14.73
Joe Mantiply 1 0 1 0 0 3.0 3 1 2 2 1.67 9.00
Brady Lail 1 0 0 0 0 2.2 2 1 1 2 1.12 10.13
Ryan Dull 3 0 0 0 0 2.1 5 0 3 4 3.43 19.29
Mike King 1 0 0 0 0 2.0 2 0 0 1 1.00 0.00
Mike Ford 1 0 0 0 0 2.0 6 2 0 1 3.00 22.50
Adonis Rosa 1 0 0 0 0 2.0 1 1 0 2 0.50 4.50
Austin Romine 1 0 0 0 0 1.0 4 2 0 0 4.00 27.00
Dellin Betances 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 2 0.00 0.00
html
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Aroldis Chapman 6.9 -2.1 8.1 8.6 -0.2 21.2
Tommy Kahnle 6.9 0.5 0.0 7.9 1.7 17.0
Adam Ottavino 5.1 -6.8 7.7 8.5 1.7 16.2
Zack Britton -0.7 -4.8 8.6 -1.3 11.4 13.1
James Paxton 9.0 -0.5 0.0 9.2 -5.2 12.4
Domingo German 3.7 5.0 -12.2 4.9 10.4 11.6
Chad Green 6.7 2.6 1.0 7.4 -7.7 10.0
Luis Severino 1.3 -0.8 2.5 1.7 1.1 5.8
Tyler Lyons 0.9 0.4 -2.6 1.4 0.8 0.9
Dellin Betances 0.3 0.1 0.1 0.6 -0.3 0.9
Ben Heller 0.6 -0.3 0.0 0.1 0.2 0.6
Adonis Rosa 0.1 0.3 -1.1 0.2 1.0 0.4
Mike King -0.2 0.3 0.5 -0.3 0.0 0.3
Jonathan Holder 1.0 1.9 -2.1 1.5 -2.3 0.0
Brady Lail -0.1 -0.1 -0.9 0.1 0.6 -0.3
Luis Cessa -0.8 -0.8 -2.2 -1.0 4.3 -0.6
Joe Mantiply -0.3 -0.3 -0.7 0.0 0.5 -0.8
Jonathan Loaisiga 1.1 -1.8 -1.4 2.4 -1.3 -1.0
Joe Harvey 0.0 -1.2 1.1 0.6 -1.5 -1.0
David Hale -2.9 2.7 5.4 -5.9 -0.7 -1.4
Ryan Dull 0.1 -0.7 0.8 0.5 -2.4 -1.8
Jordan Montgomery 0.1 0.7 -0.5 -0.1 -2.0 -1.8
Jake Barrett -0.1 -0.2 -1.9 0.6 -1.0 -2.5
Austin Romine -0.4 0.3 -2.5 -0.1 -0.5 -3.3
Cory Gearrin -1.3 0.5 0.3 -2.3 -0.8 -3.7
Mike Ford -0.4 0.4 -2.3 -0.3 -1.3 -3.8
Stephen Tarpley 1.4 -2.0 -2.4 3.0 -7.9 -7.8
Masahiro Tanaka -5.6 10.6 -0.6 -14.7 1.3 -9.1
Nestor Cortes Jr. 0.1 -1.1 -7.5 1.7 -4.2 -11.0
CC Sabathia -0.1 0.4 -14.5 1.8 1.0 -11.4
J.A. Happ -3.5 3.7 -13.6 -6.5 8.1 -11.7
Chance Adams -1.2 -0.2 -3.6 -0.9 -6.8 -12.8
html