G GS W L SV IP H HR BB SO WHIP ERA
Charlie Morton 33 33 16 6 0 194.2 154 15 57 240 1.08 3.05
Ryan Yarbrough 28 14 11 6 0 141.2 121 15 20 117 1.00 4.13
Yonny Chirinos 26 18 9 5 0 133.1 112 23 28 114 1.05 3.85
Blake Snell 23 23 6 8 0 107.0 96 14 40 147 1.27 4.29
Jalen Beeks 33 3 6 3 1 104.1 115 12 40 89 1.49 4.31
Emilio Pagan 66 0 4 2 20 70.0 45 12 13 96 0.83 2.31
Diego Castillo 65 6 5 8 8 68.2 59 8 26 81 1.24 3.41
Tyler Glasnow 12 12 6 1 0 60.2 40 4 14 76 0.89 1.78
Oliver Drake 50 0 5 2 2 56.0 36 9 19 70 0.98 3.21
Ryne Stanek 41 27 0 2 0 55.2 44 7 20 61 1.15 3.40
Colin Poche 51 0 5 5 2 51.2 33 9 19 72 1.01 4.70
Chaz Roe 71 0 1 3 1 51.0 49 3 31 65 1.57 4.06
Andrew Kittredge 37 7 1 0 0 49.2 51 7 12 58 1.27 4.17
Brendan McKay 13 11 2 4 0 49.0 53 8 16 56 1.41 5.14
Austin Pruitt 14 2 3 0 0 47.0 47 7 12 39 1.25 4.40
Adam Kolarek 54 0 4 3 1 43.1 39 6 14 36 1.22 3.95
Jose Alvarado 35 1 1 6 7 30.0 29 2 27 39 1.87 4.80
Hunter Wood 19 2 1 1 1 29.0 26 4 7 24 1.14 2.48
Trevor Richards 7 3 3 0 0 23.1 23 3 5 24 1.20 1.93
Nick Anderson 23 0 3 0 0 21.1 12 3 2 41 0.66 2.11
Casey Sadler 9 0 0 0 0 19.1 16 2 5 11 1.09 1.86
Wilmer Font 10 0 1 0 0 14.0 15 2 5 18 1.43 5.79
Peter Fairbanks 13 0 2 1 2 12.1 17 1 3 13 1.62 5.11
Jake Faria 7 0 0 0 0 10.0 10 2 7 11 1.70 2.70
Cole Sulser 7 0 0 0 0 7.1 5 0 3 9 1.09 0.00
Anthony Banda 3 0 0 0 0 4.0 6 0 0 2 1.50 6.75
Mike Brosseau 3 0 0 0 0 4.0 5 1 0 0 1.25 4.50
Jose De Leon 3 0 1 0 0 4.0 3 0 3 7 1.50 2.25
Hoby Milner 4 0 0 0 0 3.2 4 0 1 3 1.36 7.36
Aaron Slegers 1 0 0 0 1 3.0 3 1 0 0 1.00 3.00
Ricardo Pinto 2 0 0 0 0 2.1 4 1 2 0 2.57 15.43
Ian Gibaut 1 0 0 0 0 2.0 1 0 2 2 1.50 9.00
Daniel Robertson 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1.00 0.00
html
VC.SOA VC.BBA VC.HRA VC.BIP VC.BABIP VC.Def
Charlie Morton 13.0 4.4 19.9 9.4 -0.1 46.6
Emilio Pagan 7.7 4.2 -3.3 7.3 8.4 24.2
Tyler Glasnow 5.1 2.4 6.3 2.6 4.1 20.6
Ryan Yarbrough -2.7 12.0 7.9 -11.3 11.6 17.6
Colin Poche 5.4 -0.6 -2.2 7.7 5.9 16.3
Oliver Drake 4.4 -0.1 -1.5 4.8 8.1 15.6
Blake Snell 10.1 -1.0 2.9 8.6 -7.4 13.2
Nick Anderson 5.1 2.0 -0.2 5.0 0.2 12.0
Yonny Chirinos -1.7 7.3 -5.4 -7.0 17.1 10.2
Diego Castillo 3.2 -0.6 3.7 4.0 -0.5 9.8
Ryne Stanek 1.9 -0.2 1.9 2.0 3.5 9.0
Chaz Roe 2.7 -4.9 7.7 4.2 -6.6 3.1
Cole Sulser 0.5 -0.2 1.5 0.3 0.2 2.3
Jose De Leon 0.5 -0.5 1.1 1.5 -0.6 1.9
Adam Kolarek -1.4 0.7 1.0 -1.6 3.2 1.9
Andrew Kittredge 2.2 2.5 0.9 1.0 -4.8 1.7
Hunter Wood -0.8 1.4 0.5 -1.6 2.2 1.7
Casey Sadler -1.6 0.7 1.3 -2.4 3.2 1.3
Trevor Richards 0.4 1.4 0.8 -0.6 -0.9 1.0
Ian Gibaut 0.0 -0.5 0.5 0.2 0.4 0.6
Jose Alvarado 1.2 -6.2 4.8 4.6 -4.1 0.3
Hoby Milner -0.2 0.2 0.9 0.0 -0.7 0.2
Wilmer Font 0.9 0.0 0.3 0.6 -2.1 -0.2
Daniel Robertson -0.2 0.1 0.2 -0.5 0.1 -0.3
Aaron Slegers -0.6 0.4 -0.8 -0.8 1.0 -0.8
Jake Faria 0.0 -1.3 -0.4 1.0 -0.2 -0.9
Anthony Banda -0.5 0.7 1.0 -1.1 -1.2 -1.2
Mike Brosseau -0.9 0.7 -0.5 -1.1 0.5 -1.3
Brendan McKay 1.4 1.0 -0.2 1.5 -5.2 -1.5
Peter Fairbanks -0.1 0.8 1.6 -0.5 -4.0 -2.1
Ricardo Pinto -0.7 -0.4 -0.8 -0.4 -0.1 -2.3
Austin Pruitt -1.2 1.9 0.0 -4.0 0.8 -2.4
Jalen Beeks -3.9 -0.2 7.1 -5.8 -7.9 -10.7
html